目次
12月11日~12月17日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
11月20日~11月26日利益 | 80,923 bits (約186,122円) |
11月27日~12月3日利益 | 44,738 bits (約102,002円) |
12月4日~12月10日利益 | 44,093 bits (約103,177円) |
12月11日~12月17日利益 | 54,866 bits (約127,837円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
11月20日~11月26日利益 | 7,214 bits(約16,592円) |
11月27日~12月3日利益 | 5,434 bits(約12,389円) |
12月4日~12月10日利益 | 7,832 bits(約18,326円) |
12月11日~12月17日利益 | 7,779 bits(約18,125円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
11月20日~11月26日利益 | 113,385 Ethos(約19,275円) |
11月27日~12月3日利益 | 162,579 Ethos(約27,638円) |
12月4日~12月10日利益 | 114,877 Ethos(約20,677円) |
12月11日~12月17日利益 | 81,640 Ethos(約14,695円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
11月20日~11月26日利益 | 191,748 Ethos(約32,597円) |
11月27日~12月3日利益 | 174,939 Ethos(約29,739円) |
12月4日~12月10日利益 | 191,393 Ethos(約34,450円) |
12月11日~12月17日利益 | 144,429 Ethos(約25,997円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8