目次
4月14日~4月20日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
3月24日~3月30日利益 | 11,520 bits(約120,960円) |
3月31日~4月6日利益 | 9,119 bits(約93,013円) |
4月7日~4月13日利益 | 12,770 bits(約130,254円) |
4月14日~4月20日利益 | 10,059 bits(約99,584円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
3月24日~3月30日利益 | 11,771 bits(約123,595円) |
3月31日~4月6日利益 | 10,027 bits(約102,275円) |
4月7日~4月13日利益 | 16,034 bits(約163,546円) |
4月14日~4月20日利益 | 49,832 bits(約493,336円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
3月24日~3月30日利益 | 254,643 Ethos(約132,414円) |
3月31日~4月6日利益 | 132,258 Ethos(約66,129円) |
4月7日~4月13日利益 | 142,078 Ethos(約69,618円) |
4月14日~4月20日利益 | 128,174 Ethos(約60,241円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
3月24日~3月30日利益 | 149,121 Ethos(約77,542円) |
3月31日~4月6日利益 | 169,368 Ethos(約84,684円) |
4月7日~4月13日利益 | 71,312 Ethos(約34,942円) |
4月14日~4月20日利益 | 49,058 Ethos(約23,057円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8