目次
10月22日~10月28日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
10月1日~10月7日利益 | 9,065 bits(約37,710円) |
10月8日~10月14日利益 | 17,125 bits(約68,842円) |
10月15日~10月21日利益 | 9,778 bits(約43,316円) |
10月22日~10月28日利益 | 9,853 bits(約49,856円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
10月1日~10月7日利益 | 10,759 bits(約44,757円) |
10月8日~10月14日利益 | 8,862 bits(約35,625円) |
10月15日~10月21日利益 | 9,325 bits(約41,309円) |
10月22日~10月28日利益 | 16,258 bits(約82,265円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
10月1日~10月7日利益 | 149,832 Ethos(約36,708円) |
10月8日~10月14日利益 | 172,224 Ethos(約39,611円) |
10月15日~10月21日利益 | 139,299 Ethos(約33,431円) |
10月22日~10月28日利益 | 222,393 Ethos(約59,156円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
10月1日~10月7日利益 | 35,282 Ethos(約8,644円) |
10月8日~10月14日利益 | 32,272 Ethos(約7,422円) |
10月15日~10月21日利益 | 57,664 Ethos(約13,839円) |
10月22日~10月28日利益 | 52,796 Ethos(約14,043円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8