目次
10月8日~10月14日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
9月17日~9月23日利益 | 8,117 bits(約31,980円) |
9月24日~9月30日利益 | 9,462 bits(約38,037円) |
10月1日~10月7日利益 | 9,065 bits(約37,710円) |
10月8日~10月14日利益 | 17,125 bits(約68,842円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
9月17日~9月23日利益 | 16,428 bits(約64,726円) |
9月24日~9月30日利益 | 23,986 bits(約96,423円) |
10月1日~10月7日利益 | 10,759 bits(約44,757円) |
10月8日~10月14日利益 | 8,862 bits(約35,625円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
9月17日~9月23日利益 | 151,603 Ethos(約36,384円) |
9月24日~9月30日利益 | 307,058 Ethos(約76,764円) |
10月1日~10月7日利益 | 149,832 Ethos(約36,708円) |
10月8日~10月14日利益 | 172,224 Ethos(約39,611円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
9月17日~9月23日利益 | 34,071 Ethos(約8,177円) |
9月24日~9月30日利益 | 42,370 Ethos(約10,592円) |
10月1日~10月7日利益 | 35,282 Ethos(約8,644円) |
10月8日~10月14日利益 | 32,272 Ethos(約7,422円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8