目次
4月2日~4月8日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
3月12日~3月18日利益 | 46,500 bits (約167,865円) |
3月19日~3月25日利益 | 52,754 bits (約188,859円) |
3月26日~4月1日利益 | 40,825 bits (約153,910円) |
4月2日~4月8日利益 | 35,003 bits (約129,511円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
3月12日~3月18日利益 | -97,780 bits(約-352,985円) |
3月19日~3月25日利益 | 50,392 bits(約180,403円) |
3月26日~4月1日利益 | 71,163 bits(約268,284円) |
4月2日~4月8日利益 | 38,928 bits(約144,033円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
3月12日~3月18日利益 | 96,523 Ethos(約23,165円) |
3月19日~3月25日利益 | 151,998 Ethos(約34,959円) |
3月26日~4月1日利益 | 191,976 Ethos(約46,074円) |
4月2日~4月8日利益 | 73,273 Ethos(約18,318円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
3月12日~3月18日利益 | 34,616 Ethos(約8,307円) |
3月19日~3月25日利益 | 35,288 Ethos(約8,116円) |
3月26日~4月1日利益 | 35,128 Ethos(約8,430円) |
4月2日~4月8日利益 | 57,084 Ethos(約14,271円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8