目次
3月17日~3月23日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
2月25日~3月3日利益 | 9,724 bits(約91,405円) |
3月3日~3月9日利益 | 8,170 bits(約82,517円) |
3月10日~3月16日利益 | 12,620 bits(約127,462円) |
3月17日~3月23日利益 | 10,434 bits(約99,123円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
2月25日~3月3日利益 | 14,210 bits(約133,574円) |
3月3日~3月9日利益 | 13,222 bits(約133,542円) |
3月10日~3月16日利益 | 12,627 bits(約127,532円) |
3月17日~3月23日利益 | 32,197 bits(約305,871円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
2月25日~3月3日利益 | 182,741 Ethos(約93,197円) |
3月3日~3月9日利益 | 133,087 Ethos(約77,190円) |
3月10日~3月16日利益 | 157,802 Ethos(約85,212円) |
3月17日~3月23日利益 | 110,621 Ethos(約54,204円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
2月25日~3月3日利益 | 39,614 Ethos(約20,203円) |
3月3日~3月9日利益 | 41,880 Ethos(約24,290円) |
3月10日~3月16日利益 | 104,738 Ethos(約56,558円) |
3月17日~3月23日利益 | 32,298 Ethos(約15,826円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8