目次
11月13日~11月19日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
10月23日~10月29日利益 | 65,986 bits (約202,577円) |
10月30日~11月5日利益 | 57,293 bits (約179,327円) |
11月6日~11月12日利益 | 91,572 bits (約213,362円) |
11月13日~11月19日利益 | 56,021 bits (約132,209円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
10月23日~10月29日利益 | 8,415 bits(約25,834円) |
10月30日~11月5日利益 | 7,217 bits(約22,589円) |
11月6日~11月12日利益 | 7,280 bits(約16,962円) |
11月13日~11月19日利益 | 10,584 bits(約24,978円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
10月23日~10月29日利益 | 147,708 Ethos(約35,449円) |
10月30日~11月5日利益 | 126,861 Ethos(約30,446円) |
11月6日~11月12日利益 | 101,503 Ethos(約17,255円) |
11月13日~11月19日利益 | 71,381 Ethos(約12,134円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
10月23日~10月29日利益 | 237,711 Ethos(約57,050円) |
10月30日~11月5日利益 | -238,220 Ethos(約-57,172円) |
11月6日~11月12日利益 | 286,467 Ethos(約48,699円) |
11月13日~11月19日利益 | 205,181 Ethos(約34,880円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8