目次
10月16日~10月22日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
9月25日~10月1日利益 | 46,449 bits (約120,959円) |
10月2日~10月8日利益 | 60,696 bits (約171,769円) |
10月9日~10月15日利益 | 42,879 bits (約121,776円) |
10月16日~10月22日利益 | 49,716 bits (約140,696円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
9月25日~10月1日利益 | 13,395 bits(約37,372円) |
10月2日~10月8日利益 | 9,536 bits(約22,695円) |
10月9日~10月15日利益 | 8,445 bits(約23,983円) |
10月16日~10月22日利益 | 9,530 bits(約26,969円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
9月25日~10月1日利益 | 109,062 Ethos(約20,721円) |
10月2日~10月8日利益 | 151,617 Ethos(約28,807円) |
10月9日~10月15日利益 | 117,978 Ethos(約22,415円) |
10月16日~10月22日利益 | 76,268 Ethos(約14,490円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
9月25日~10月1日利益 | -288,592 Ethos(約-54,832円) |
10月2日~10月8日利益 | 273,744 Ethos(約52,011円) |
10月9日~10月15日利益 | 125,700 Ethos(約23,883円) |
10月16日~10月22日利益 | 208,690 Ethos(約39,651円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8