目次
3月5日~3月11日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
2月12日~2月18日利益 | 31,993 bits (約105,256円) |
2月19日~2月25日利益 | -29,673 bits (約-93,173円) |
2月26日~3月4日利益 | 36,626 bits (約110,976円) |
3月5日~3月11日利益 | 47,739 bits (約129,850円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
2月12日~2月18日利益 | 56,000 bits(約184,240円) |
2月19日~2月25日利益 | 77,971 bits(約244,828円) |
2月26日~3月4日利益 | 106,020 bits(約321,241円) |
3月5日~3月11日利益 | 87,687 bits(約238,508円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
2月12日~2月18日利益 | 127,739 Ethos(約29,379円) |
2月19日~2月25日利益 | -114,202 Ethos(約-25,124円) |
2月26日~3月4日利益 | 87,459 Ethos(約19,241円) |
3月5日~3月11日利益 | 69,057 Ethos(約13,120円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
2月12日~2月18日利益 | 92,879 Ethos(約21,362円) |
2月19日~2月25日利益 | 24,509 Ethos(約5,391円) |
2月26日~3月4日利益 | 61,224 Ethos(約12,857円) |
3月5日~3月11日利益 | 31,934 Ethos(約6,067円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8