目次
2月18日~2月24日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
1月28日~2月3日利益 | 11,650 bits(約72,346円) |
2月4日~2月10日利益 | 10,215 bits(約72,322円) |
2月11日~2月17日利益 | 10,300 bits(約80,134円) |
2月18日~2月24日利益 | 12,514 bits(約96,107円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
1月28日~2月3日利益 | 28,470 bits(約176,798円) |
2月4日~2月10日利益 | 12,233 bits(約86,609円) |
2月11日~2月17日利益 | 19,720 bits(約153,421円) |
2月18日~2月24日利益 | 15,731 bits(約120,814円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
1月28日~2月3日利益 | 218,704 Ethos(約72,172円) |
2月4日~2月10日利益 | 247,227 Ethos(約91,473円) |
2月11日~2月17日利益 | 193,259 Ethos(約79,236円) |
2月18日~2月24日利益 | 315,971 Ethos(約139,027円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
1月28日~2月3日利益 | 25,856 Ethos(約8,532円) |
2月4日~2月10日利益 | 38,312 Ethos(約14,175円) |
2月11日~2月17日利益 | 17,056 Ethos(約9,662円) |
2月18日~2月24日利益 | 44,156 Ethos(約19,428円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8