目次
2月5日~2月11日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
1月15日~1月21日利益 | 73,149 bits (約214,326円) |
1月22日~1月28日利益 | -38,662 bits (約-115,212円) |
1月29日~2月4日利益 | 54,162 bits (約161,402円) |
2月5日~2月11日利益 | 38,215 bits (約108,912円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
1月15日~1月21日利益 | 5,257 bits(約15,403円) |
1月22日~1月28日利益 | 6,247 bits(約18,616円) |
1月29日~2月4日利益 | 76,208 bits(約227,099円) |
2月5日~2月11日利益 | 71,379 bits(約203,430円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
1月15日~1月21日利益 | 120,066 Ethos(約25,213円) |
1月22日~1月28日利益 | 127,773 Ethos(約26,832円) |
1月29日~2月4日利益 | 77,535 Ethos(約15,507円) |
2月5日~2月11日利益 | 64,919 Ethos(約12,983円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
1月15日~1月21日利益 | 185,139 Ethos(約38,879円) |
1月22日~1月28日利益 | 137,359 Ethos(約28,845円) |
1月29日~2月4日利益 | 72,215 Ethos(約14,443円) |
2月5日~2月11日利益 | -176,814 Ethos(約-35,362円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8