目次
2月4日~2月10日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
1月14日~1月20日利益 | 9,932 bits(約61,081円) |
1月21日~1月27日利益 | 12,252 bits(約76,084円) |
1月28日~2月3日利益 | 11,650 bits(約72,346円) |
2月4日~2月10日利益 | 10,215 bits(約72,322円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
1月14日~1月20日利益 | 25,810 bits(約158,731円) |
1月21日~1月27日利益 | 34,348 bits(約213,301円) |
1月28日~2月3日利益 | 28,470 bits(約176,798円) |
2月4日~2月10日利益 | 12,233 bits(約86,609円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
1月14日~1月20日利益 | 227,427 Ethos(約81,873円) |
1月21日~1月27日利益 | 265,118 Ethos(約87,488円) |
1月28日~2月3日利益 | 218,704 Ethos(約72,172円) |
2月4日~2月10日利益 | 247,227 Ethos(約91,473円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
1月14日~1月20日利益 | 39,372 Ethos(約14,173円) |
1月21日~1月27日利益 | 26,208 Ethos(約8,648円) |
1月28日~2月3日利益 | 25,856 Ethos(約8,532円) |
2月4日~2月10日利益 | 38,312 Ethos(約14,175円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8