目次
1月22日~1月28日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
1月1日~1月7日利益 | 34,674 bits (約77,323円) |
1月8日~1月14日利益 | -37,208 bits (約-98,973円) |
1月15日~1月21日利益 | 73,149 bits (約214,326円) |
1月22日~1月28日利益 | -38,662 bits (約-115,212円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
1月1日~1月7日利益 | 7,204 bits(約16,136円) |
1月8日~1月14日利益 | 4,238 bits(約11,273円) |
1月15日~1月21日利益 | 5,257 bits(約15,403円) |
1月22日~1月28日利益 | 6,247 bits(約18,616円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
1月1日~1月7日利益 | 142,791 Ethos(約23,846円) |
1月8日~1月14日利益 | 120,615 Ethos(約24,123円) |
1月15日~1月21日利益 | 120,066 Ethos(約25,213円) |
1月22日~1月28日利益 | 127,773 Ethos(約26,832円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
1月1日~1月7日利益 | 308,627 Ethos(約51,540円) |
1月8日~1月14日利益 | 143,197 Ethos(約28,639円) |
1月15日~1月21日利益 | 185,139 Ethos(約38,879円) |
1月22日~1月28日利益 | 137,359 Ethos(約28,845円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8