目次
1月14日~1月20日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
12月24日~12月30日利益 | 11,615 bits(約68,412円) |
12月31日~1月6日利益 | 10,613 bits(約66,968円) |
1月7日~1月13日利益 | 13,720 bits(約84,103円) |
1月14日~1月20日利益 | 9,932 bits(約61,081円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
12月24日~12月30日利益 | 21,855 bits(約128,725円) |
12月31日~1月6日利益 | 29,827 bits(約188,208円) |
1月7日~1月13日利益 | 12,402 bits(約76,024円) |
1月14日~1月20日利益 | 25,810 bits(約158,731円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
12月24日~12月30日利益 | 158,406 Ethos(約50,848円) |
12月31日~1月6日利益 | 96,171 Ethos(約30,774円) |
1月7日~1月13日利益 | 102,369 Ethos(約36,852円) |
1月14日~1月20日利益 | 227,427 Ethos(約81,873円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
12月24日~12月30日利益 | 38,240 Ethos(約12,275円) |
12月31日~1月6日利益 | 43,171 Ethos(約13,814円) |
1月7日~1月13日利益 | 33,694 Ethos(約12,129円) |
1月14日~1月20日利益 | 39,372 Ethos(約14,173円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8