目次
1月8日~1月14日 自動ツール運用 週間収支報告
ご購入者は、設定共有&自動ツール専用コミュニティにご招待します!
※結果の円換算は公開当日のレートで計算
海外版バスタビット(bustabit)
RISINGツール 週間収支報告
12月18日~12月24日利益 | 44,429 bits (約99,076円) |
12月25日~12月31日利益 | 55,723 bits (約120,918円) |
1月1日~1月7日利益 | 34,674 bits (約77,323円) |
1月8日~1月14日利益 | -37,208 bits (約-98,973円) |
ツール月額利用料35000円
bustabit自動ツール 週間収支報告
12月18日~12月24日利益 | 8,384 bits(約18,696円) |
12月25日~12月31日利益 | 6,176 bits(約13,401円) |
1月1日~1月7日利益 | 7,204 bits(約16,136円) |
1月8日~1月14日利益 | 4,238 bits(約11,273円) |
ツール月額利用料19800円
Ether CRASH(ETH版バスタビット)
追い上げ版 週間収支報告
12月18日~12月24日利益 | 133,179 Ethos(約21,308円) |
12月25日~12月31日利益 | 115,737 Ethos(約18,517円) |
1月1日~1月7日利益 | 142,791 Ethos(約23,846円) |
1月8日~1月14日利益 | 120,615 Ethos(約24,123円) |
ツール月額利用料19800円
RISING Ether CRASH
RISING Ether CRASH
12月18日~12月24日利益 | 256,908 Ethos(約41,105円) |
12月25日~12月31日利益 | 149,007 Ethos(約23,841円) |
1月1日~1月7日利益 | 308,627 Ethos(約51,540円) |
1月8日~1月14日利益 | 143,197 Ethos(約28,639円) |
ツール月額利用料30000円
自動ツールの稼働設定はすべてお教えします!
自動ツールをご利用の際は、
- 稼働設定の共有
- 専用コミュニティへご招待
をさせていただきます!一緒に頑張っていきましょう!
自動ツールについて疑問点などわからない事は、まずはお気軽にご連絡ください(^^)/
私eightへのメッセージはこちらまで
LINE@ https://lin.ee/oMDlH3D
ID:@eight8